模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,产品名称,数量,单价,总金额,发货时间,物流公司,运单号,订单状态,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,规格型号,单位,材质,生产厂商,进货价,销售价,重量,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,库存警戒值,库存上限,库存下限,创建时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,客户类型,客户来源,信用额度,欠款金额,备注 |
生产计划 | 计划编号,下达时间,产品名称,产品数量,开始时间,结束时间,生产状态,备注 |
加工订单 | 订单编号,下单时间,客户名称,产品名称,数量,单价,总金额,计划完成时间,加工状态,备注 |
加工进度 | 订单编号,产品名称,加工负责人,计划开始时间,计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,加工状态,备注 |
物流管理 | 运单号,物流公司,发货时间,收货时间,收件人,收件人电话,收件地址,备注 |
质量管理 | 质检单号,质检时间,产品名称,生产批次,质检人员,质检结果,检验报告,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,职位,工作地点,入职时间,联系电话,电子邮件,状态,备注 |
薪资管理 | 薪资编号,员工编号,员工姓名,薪资月份,基本工资,绩效工资,社保金额,个税金额,实际发放金额,备注 |
考勤管理 | 考勤编号,员工编号,员工姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,加班时间,请假事由,备注 |
绩效管理 | 绩效编号,绩效方案,员工编号,员工姓名,绩效分数,考核日期,备注 |
离职管理 | 离职编号,员工编号,员工姓名,离职日期,离职原因,离职报告,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,产品名称,数量,单价,总金额,预计到货时间,实际到货时间,采购状态,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,供应产品,信用额度,欠款金额,备注 |
报表统计 | 销售报表,库存报表,采购报表,财务报表,绩效报表,生产报表,人事报表,出车报表,客户报表,供应商报表 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,访问日志,系统日志,数据库备份,数据恢复,系统参数设置,邮件设置,短信设置 |
安全管理 | 账户管理,口令管理,用户锁定,IP过滤,会话控制,安全审计,访问控制,加密解密,漏洞扫描,策略管理 |
帮助中心 | 技术支持,用户手册,FAQ,新手指南,学习视频,在线帮助,更新日志,版本更新,BUG反馈,用户建议 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |